报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2018-12-11 | - | 11000.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-12-11,有效期至:2019-01-10。毛坯(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-10-30 | - | 12000.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-10-30,有效期至:2018-11-29。毛坯(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-07-04 | - | 10000.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-07-04,有效期至:2018-08-03。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-06-12 | - | 9800.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-06-12,有效期至:2018-07-12。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-05-08 | - | 9800.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-05-08,有效期至:2018-06-07。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-01-04 | - | - | - | 报价日期:2018-01-04,有效期至:2018-02-03。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-01-04 | - | 9500.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-01-04,有效期至:2018-02-03。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2017-11-14 | - | 9500.0元/㎡ | - | 报价日期:2017-11-14,有效期至:2017-12-14。均价9500元/平方米(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2017-08-14 | - | 10000.0元/㎡ | - | 报价日期:2017-08-14,有效期至:2017-09-13。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2017-03-16 | - | 7800.0元/㎡ | - | 报价日期:2017-03-16,有效期至:2017-04-15。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
21°公馆地处北海市广东路、金海岸大道交汇处,位于银滩中区核心区,可以零距离体验银滩度假风情。 21°公馆项目计划打造成为北海银滩*美东南亚风情公馆。以纯粹东南亚风格建筑与银滩旅游度假区的环境融为一体,**中采用围合式布局,100米以上超开阔楼距,****人车分层,创造出22000平方米的超大园林中庭,每户均可获得****采景率。
21°公馆银滩核心度假区高端海岸住宅项目,适合养生养老、旅游度假、居住与投资。即能瞰海,又享有2.2万平米东南亚风情的私家园林,畅享完美的海岸人生。
21°公馆项目首期由一栋五星级精装酒店式公寓和一栋空中双景别墅式公馆组成。由国际化团队精耕细作,香港汉森国际设计建筑和园林,力求打造银滩核心区居住品牌。
学校:市机关幼儿园、北海九中、北京航空航天大学、桂林电子科技大学。
幼儿园:市机关幼儿园
医院:第二人民医院
公交:17路、大润发2号专线
银滩核心旅游景区
Copyright © 2002-2025 www.zhupeng.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20010013 桂ICP备:桂B2-20010013-11 桂公网安备:45010702001383
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com