报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2025-04-24 | 311.0万元/套 | - | 1600.0万元/套 | 报价日期:2025-04-24,有效期至:2025-05-24。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-03-25 | 300.0万元/套 | - | 1600.0万元/套 | 报价日期:2025-03-25,有效期至:2025-04-24。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-02-28 | 350.0万元/套 | - | 1600.0万元/套 | 报价日期:2025-02-28,有效期至:2025-03-30。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-02-12 | 355.0万元/套 | - | 1600.0万元/套 | 报价日期:2025-02-12,有效期至:2025-03-14。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-01-13 | 340.0万元/套 | - | 1600.0万元/套 | 报价日期:2025-01-13,有效期至:2025-02-12。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-12-30 | 290.0万元/套 | - | 1600.0万元/套 | 报价日期:2024-12-30,有效期至:2025-01-29。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-11-11 | 250.0万元/套 | - | 1600.0万元/套 | 报价日期:2024-11-11,有效期至:2024-12-11。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-10-10 | 250.0万元/套 | - | 1600.0万元/套 | 报价日期:2024-10-10,有效期至:2024-11-09。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-09-12 | 25000.0元/㎡ | - | 45000.0元/㎡ | 报价日期:2024-09-12,有效期至:2024-10-12。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-07-12 | 326.0万元/套 | - | - | 报价日期:2024-07-12,有效期至:2024-08-11。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
8800元/㎡起
南宁市西乡塘区鲁班路东二巷(振宁·现代鲁班东南侧约50米)
Copyright © 2002-2025 www.zhupeng.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20010013 桂ICP备:桂B2-20010013-11 桂公网安备:45010702001383
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com